Žebříčky TOP
Název guildy | Logo guildy | Vedoucí guildy | Skóre | |
1 | TOXiC | ProgresivE | 8,973 | |
2 | NoLimits | Chips | 8,872 | |
3 | Denied | Sinara | 7,081 | |
4 | ReSpEcT | Leniska | 4,895 | |
5 | MuMuLanD | Cries | 3,617 | |
6 | PSYCHO | Gunda | 3,456 | |
7 | Eternals | ShinyLord | 3,265 | |
8 | ETAPETA | solomon | 3,030 | |
9 | Fallen | HeLL | 2,610 | |
10 | OLDSHOCK | Shock | 2,556 | |
11 | WASTE | Maximus | 2,282 | |
12 | Vyvrhels | Korala | 2,101 | |
13 | Atlant1s | Vecna | 1,681 | |
14 | Chilling | nesmysl | 1,564 | |
15 | EXEKUTOR | Mekachike | 1,388 |
Naposledy obnoveno @ 11/21/2024 - 10:03 AM