Žebříčky TOP
Třída | Postava | Počet zabití | |
1 | KiziaR | 536 | |
2 | ProgresivE | 438 | |
3 | rayzel | 385 | |
4 | Ichigo | 352 | |
5 | Detox | 344 | |
6 | aXES | 297 | |
7 | Balda | 269 | |
8 | Thanatos | 247 | |
9 | Cibko | 233 | |
10 | johnie | 226 | |
11 | Anilix | 199 | |
12 | XonoX | 189 | |
13 | CiniMini | 185 | |
14 | Jimmbo | 174 | |
15 | Chips | 155 | |
16 | Sterilux | 154 | |
17 | bengoro | 145 | |
18 | Main | 140 | |
19 | Komander | 120 | |
20 | Bibas | 103 | |
21 | Sinara | 100 | |
22 | Gleb | 99 | |
23 | Magpie | 96 | |
24 | Ajko | 85 | |
25 | Phoee | 80 | |
26 | paxx | 66 | |
27 | Okaty | 65 | |
28 | Sh1bA | 65 | |
29 | k1xo | 64 | |
30 | SoaD | 62 | |
31 | Xander | 60 | |
32 | Haradrim | 51 | |
33 | Enferae | 42 | |
34 | GigaChad | 39 | |
35 | Rhaenyra | 39 | |
36 | Jablicko | 36 | |
37 | Calvin | 35 | |
38 | Klabus | 31 | |
39 | Aemond | 31 | |
40 | Hyreros | 30 | |
41 | Baal | 30 | |
42 | lutizZ | 29 | |
43 | Caesar | 27 | |
44 | H5N1 | 25 | |
45 | Koblero | 25 | |
46 | newera | 21 | |
47 | princezna | 21 | |
48 | Aremka | 19 | |
49 | VajcoChlp | 19 | |
50 | Vejun | 19 |
Naposledy obnoveno @ 11/21/2024 - 09:57 AM